TABELA
| | | | |
---|
DRUŻYNA | ZWYCIĘSTWA | REMISY | PORAŻKI | PUNKTY |
Brno Amazons | 6 | 0 | 0 | 280:96 |
Warsaw Sirens | 2 | 0 | 4 | 175:221 |
Prague Black Cats | 2 | 0 | 4 | 170:222 |
Prague Harpies | 2 | 0 | 4 | 120:206 |
MECZE
| | | | | |
---|
DATA | GODZINA | GOSPODARZ | GOŚĆ | MIASTO | WYNIK |
08.09.2019 | 11:00 | Prague Harpies | Warsaw Sirens | Praga | 39:21 |
15.09.2019 | 15:00 | Brno Amazons | Prague Black Cats | Brno | 39:0 |
21.09.2019 | 16:00 | Prague Black Cats | Warsaw Sirens | Praga | 20:33 |
21.09.2019 | 15:00 | Brno Amazons | Prague Harpies | Brno | 51:6 |
29.09.2019 | 13:00 | Warsaw Sirens | Brno Amazons | Warszawa | 19:56 |
29.09.2019 | 15:00 | Prague Black Cats | Prague Harpies | Praga | 56:35 |
06.10.2019 | 11:00 | Prague Harpies | Brno Amazons | Praga | 0:49 |
06.10.2019 | 11:00 | Warsaw Sirens | Prague Black Cats | Warszawa | 38:34 |
19.10.2019 | 15:00 | Prague Black Cats | Brno Amazons | Praga | 27:62 |
19.10.2019 | 13:00 | Warsaw Sirens | Prague Harpies | Warszawa | 20:21 |
26.10.2019 | 10:30 | Prague Harpies | Prague Black Cats | Praga | 19:33 |
27.10.2019 | 12:00 | Brno Amazons | Warsaw Sirens | Brno | 53:44 |
Aktualna tabela i wyniki na stronie čAAF