TABELA
| | | | |
---|
DRUŻYNA | ZWYCIĘSTWA | REMISY | PORAŻKI | PUNKTY |
Brno Amazons | 4 | 0 | 0 | 164:24 |
Prague Harpies | 3 | 0 | 0 | 136:63 |
Prague Black Cats | 2 | 0 | 1 | 96:61 |
Warsaw Sirens | 1 | 0 | 4 | 124:109 |
Jičín Windstorms | 0 | 0 | 5 | 50:213 |
MECZE
| | | | | |
---|
DATA | GODZINA | GOSPODARZ | GOŚĆ | MIASTO | WYNIK |
05.09.2020 | 13:00 | Warsaw Sirens | Brno Amazons | Warszawa | 18:68 |
06.09.2020 | 14:00 | Jičín Windstorms | Prague Black Cats | Valdice | 0:58 |
12.09.2020 | 14:00 | Prague Black Cats | Warsaw Sirens | Praga | 57:20 |
13.09.2020 | 14:00 | Prague Harpies | Jičín Windstorms | Praga | 52:15 |
20.09.2020 | 11:00 | Brno Amazons | Warsaw Sirens | Brno | 74:0 |
20.09.2020 | 14:00 | Jičín Windstorms | Prague Harpies | Valdice | 10:45 |
27.09.2020 | 14:00 | Prague Harpies | Warsaw Sirens | Praga | 41:38 |
28.09.2020 | 14:00 | Prague Black Cats | Brno Amazons | Čelákovice | 6:54 |
03.10.2020 | 11:00 | Brno Amazons | Jičín Windstorms | Brno | 62:0 |
10.10.2020 | 14:00 | Prague Black Cats | Prague Harpies | Čelákovice | - |
10.10.2020 | 13:00 | Warsaw Sirens | Jičín Windstorms | Warszawa | 48:25 |
17.10.2020 | 14:00 | Brno Amazons | Prague Harpies | Brno | - |
18.10.2020 | 11:00 | Warsaw Sirens | Prague Black Cats | Warszawa | - |
25.10.2020 | 14:00 | Prague Harpies | Prague Black Cats | Praga | - |
25.10.2020 | 14:00 | Jičín Windstorms | Brno Amazons | Valdice | - |
Aktualna tabela i wyniki na stronie čAAF