TABELA
| | | | |
---|
DRUŻYNA | ZWYCIĘSTWA | REMISY | PORAŻKI | PUNKTY |
Prague Black Cats | 5 | 0 | 1 | 193:94 |
Prague Harpies | 5 | 0 | 1 | 167:101 |
Brno Amazons | 2 | 0 | 4 | 201:170 |
Warsaw Sirens | 0 | 0 | 6 | 96:292 |
MECZE
| | | | | |
---|
DATA | GODZINA | GOSPODARZ | GOŚĆ | MIASTO | WYNIK |
5.9.2021 | 15:00 | Brno Amazons | Prague Black Cats | Brno | 20:30 |
5.9.2021 | 12:00 | Warsaw Sirens | Prague Harpies | Warszawa | 6:56 |
11.09.2021 | 14:00 | Prague Black Cats | Prague Harpies | Praga | 6:23 |
12.0.2021 | 14:00 | Warsaw Sirens | Brno Amazons | Warszawa | 20:9 |
18.09.2921 | 14:00 | Prague Harpies | Prague Black Cats | Praga | 6:38 |
25.09.2021 | 12:00 | Brno Amazons | Warsaw Sirens | Brno | 66:34 |
09.10.2021 | 11:00 | Prague Harpies | Brno Amazons | Praga | 20:14 |
10.10.2021 | 12:00 | Warsaw Sirens | Prague Black Cats | Warszawa | 18:80 |
16.10.2021 | 14:00 | Prague Harpies | Warsaw Sirens | Praga | 42:18 |
16.10.2021 | 14:00 | Prague Black Cats | Brno Amazons | Praga | 31:27 |
23.10.2021 | 14:00 | Brno Amazons | Prague Harpies | Brno | 19:35 |
23.10.2021 | 14:00 | Prague Black Cats | Warsaw Sirens | Praga | 60:0 |
7.11.2021 | 12:00 | Prague Harpies | Prague Black Cats | Praga | 12:14 |
Aktualna tabela i wyniki na stronie čAAF